ミャンマーの国の紹介

2011年テインセイン⼤統領率いる新政権の開始以降、⺠政化が進み、2016年にはスーチー⽒率いるNLD が政権を獲得し、急速な改⾰と外貨の流⼊により経済発展が進⾏中。
| 面 積 | 約68万㎢ ⽇本の約1.8倍 |
|---|---|
| 人 口 | 5689万⼈ 2016年現在 |
| 宗 教 | 仏教89.3%、キリスト教5.6%、イスラム教3.8% |
| 民族構成 | 全135種 ビルマ族68%・華⼈3% |
| 主要な天然資源 | ⽊材や⽊材製品・銅・スズ・タングステン・鉄・⽯油・天然ガス・ヒスイ・宝⽯ |
| 地政学から見た重要性 | 中国・インドと国境を接する(世界⼈⼝の約40%が集中) インド洋へ抜ける道(中国・タイから) |
| 面 積 | 約68万㎢ ⽇本の約1.8倍 |
|---|---|
| 人 口 | 5689万⼈ 2016年現在 |
| 宗 教 | 仏教89.3%、キリスト教5.6%、イスラム教3.8% |
| 民族構成 | 全135種 ビルマ族68%・華⼈3% |
| 主要な天然資源 | ⽊材や⽊材製品・銅・スズ・タングステン・鉄・⽯油・天然ガス・ヒスイ・宝⽯ |
| 地政学から見た重要性 | 中国・インドと国境を接する(世界⼈⼝の約40%が集中) インド洋へ抜ける道(中国・タイから) |
















